| 货号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-P0014-20mg | pureonebio | 带含量值(可溯源) | 20mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0014-20mg | pureonebio | HPLC≥98% | 20mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0014-50mg | pureonebio | HPLC≥98% | 50mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0014-1g | pureonebio | HPLC≥98% | 1g | 询价 | 充足 |
|
|
| PU-P0014-1G | pureonebio | BR,97% | 1g | 询价 | 充足 |
|
|
| PU-P0014-1KG | pureonebio | BR,97% | 1KG | 询价 | 充足 |
|
|
| PU-P0014-5G | pureonebio | BR,97% | 5g | 询价 | 充足 |
|
|
| PU-P0014-10G | pureonebio | BR,97% | 10g | 询价 | 充足 |
|
|
| PZ-100081-100mg | 中检所 | - | 100mg | 询价 | 请咨询 |
|
*其他更大规格可以按需求包装,详情请咨询
高纯度保障
≥98% (HPLC)
专业质检
严格质量控制
稳定供应
现货充足
技术支持
专业团队服务
【作用与用途】本品用于含量测定及科学研究方面。
【检测方式】高效液相色谱法HPLC≥98%
【生物活性】具有降低血压、增强毛细血管抵抗力、减少毛细血管脆性、降血脂、扩张冠状动脉、增加冠脉血流量等作用,对冠心病及高血压患者有辅助治疗作用;
【运输与保存】快递运输。2-8℃避光密封保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
技术参数
| 产品编号 | P0014 |
|---|---|
| 中文名 | 槲皮素 |
| 英文名 | Quercetin |
| CAS号 | 117-39-5 |
| 分子式 | C15H10O7 |
| 分子量 | 302.236 |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观 | Yellow Powder |
| 来源 | 豆科植物槐(Sophora flavescens Ait.)的干燥花蕾 |
安全信息
本产品仅供科研用途,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。
使用前请穿戴合适的实验室防护用品,并按实验室安全规范操作。如需安全数据表,请联系技术支持获取。
质检信息
产品质检信息、COA 或检测谱图可按批次提供。
如需下载或核验对应批次文件,请联系销售或技术支持。

021-50278061
产品目录




