| 货号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-P0710-5mg | pureonebio | HPLC≥98% | 5mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0710-10mg | pureonebio | HPLC≥98% | 10mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0710-20mg | pureonebio | HPLC≥98% | 20mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0710-50mg | pureonebio | HPLC≥98% | 50mg | 询价 | 充足 |
|
*其他更大规格可以按需求包装,详情请咨询
高纯度保障
≥98% (HPLC)
专业质检
严格质量控制
稳定供应
现货充足
技术支持
专业团队服务
分类:
技术参数
| 产品编号 | P0710 |
|---|---|
| 中文名 | 槲皮素-3-O-葡萄糖苷 |
| 英文名 | Quercetin 3-O-b-D-glucofuranoside |
| 别名 | 异槲皮苷;异槲皮素;罗布麻甲素;槲皮素-3-葡萄糖甙;Isoquercitrin;Quercetin-3-O-β-D-glucoside;4H-1-Benzopyran-4-one,2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-(b-D-glucofuranosyloxy)-5,7-dihydroxy-;Flavone,3,3,4,5,7-pentahydroxy-, 3-b-D-glucofuranoside (8CI);Isoquercitroside;Isotrifoliin;Quercetin 3-(b-D-glucofuranoside);Quercetin 3-O-b-D-glucofuranoside |
| CAS号 | 21637-25-2 |
| 分子式 | C21H20O12 |
| 分子量 | 464.38 |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观 | Yellow powder |
| 来源 | 锦葵科植物草棉(Gossypiumherbaceum L.)的花,夹竹桃科植物红麻(Apocynum lanci-folium Rus.)的叶 |
安全信息
本产品仅供科研用途,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。
使用前请穿戴合适的实验室防护用品,并按实验室安全规范操作。如需安全数据表,请联系技术支持获取。
质检信息
产品质检信息、COA 或检测谱图可按批次提供。
如需下载或核验对应批次文件,请联系销售或技术支持。

021-50278061
产品目录




