【作用与用途】本品用于含量测定及科学研究方面。
【检测方式】 高效液相色谱法
【运输与保存】快递运输。2-8℃避光密封保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-P5762-20mg | pureonebio | 带含量值(可溯源) | 20mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P5762-20mg | pureonebio | HPLC≥98% | 20mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P5762-1g | pureonebio | HPLC≥98% | 1g | 询价 | 充足 |
|
|
| PU-P5762-1KG | pureonebio | HPLC≥98% | 1KG | 询价 | 充足 |
|
| 产品编号 | P5762 |
|---|---|
| 中文名 | 异槲皮苷/异槲皮素 |
| 英文名 | Isoquercitrin |
| 别名 | 异槲皮甙;罗布麻甲素;槲皮素-3-O-葡萄糖苷;Quercetin-3-O-β-D-glucoside;Hirsutrin(8C);3-Glucosylquercetin; 3-O-β-D-Glucopyranosylquercetin; 3,4,5,7-Tetrahydroxyflavone-3-β-D-glucopyranoside, Contigoside B; Glucosyl-3-quercetin;Isoquercetin; Isoquercetrin;Isoquercitrin; Isoquercitroside;NsC115918;Q5;Quercetin 3-D-glucoside; |
| CAS号 | 482-35-9 |
| 分子式 | C21H20O12 |
| 分子量 | 464.4 |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观 | Yellow powder |
| 来源 | 罗布麻、草棉等各种植物 |
本产品仅供科研用途,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。
使用前请穿戴合适的实验室防护用品,并按实验室安全规范操作。如需安全数据表,请联系技术支持获取。
产品质检信息、COA 或检测谱图可按批次提供。
如需下载或核验对应批次文件,请联系销售或技术支持。