![]() |
产品目录 |
![]() |
|
产品详细 |
|
|
柚皮苷Naringin |
CAS: 10236-47-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | P0027 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名 | 柚皮苷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Naringin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名 | 柚皮苷;柚甙;川陈皮素;橙皮甙;Naringin;7-(2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-4',5,7-trihydroxyflavone;7-[[2-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2(S)-(4-hydroxyphe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C27H32O14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 580.53458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源 | 芸香科柑橘属植物柚Citrus grandis (L.) Osbeck果皮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性状 | Powder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化合物种类 | Flavonoids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯度 | HPLC≥98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等,另可根据需求量包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 |
即时询价 电话:021-50278061; 手机:13918121885 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细情况
上海纯优生物专业供应柚皮苷,英文名称Naringin,适用于实验室分析研究。产品经严格质控,提供多种规格选择,支持科研定制与现货速发。
【作用与用途】本品用于含量测定及科学研究方面。
【检测方式】高效液相色谱法HPLC≥98%
【生物活性】待研究
【运输与保存】快递运输。2-8℃避光密封保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
最后更新:2025-09-21 相关来源:枳实 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||