![]() |
产品目录 |
![]() |
![]() |
产品详细 |
![]() |
![]() |
柚皮苷Naringin |
CAS: 10236-47-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | P0027 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 柚皮苷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Naringin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 柚皮苷;柚甙;川陈皮素;橙皮甙;Naringin;7-(2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-4',5,7-trihydroxyflavone;7-[[2-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2(S)-(4-hydroxyphe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C27H32O14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 580.53458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化合物种类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯度 | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等,另可根据需求量包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 |
即时询价![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细情况
上海纯优生物专业供应柚皮苷,英文名称Naringin,适用于实验室分析研究。产品经严格质控,提供多种规格选择,支持科研定制与现货速发。
毛细管电泳法测定柚皮中柚皮苷的含量
反相高效液相色谱法测定化橘红中柚皮苷和柚皮素含量
柚皮苷和柚皮素在Caco-2细胞模型的吸收研究
胡柚皮中柚皮苷的超声提取工艺研究 最后更新:2025-07-18 相关来源:枳实 |