【作用与用途】本品用于含量测定及科学研究方面。
【检测方式】高效液相色谱法HPLC≥98%
【生物活性】抗菌,抗炎
【运输与保存】快递运输。2-8℃避光密封保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-P0438-10mg | pureonebio | HPLC≥98% | 10mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0438-20mg | pureonebio | HPLC≥98% | 20mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0438-50mg | pureonebio | HPLC≥98% | 50mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0438-100mg | pureonebio | HPLC≥98% | 100mg | 询价 | 充足 |
|
| 产品编号 | P0438 |
|---|---|
| 中文名 | 三叶豆紫檀苷 |
| 英文名 | trifolirhizin |
| 别名 | 红车轴草根苷;高丽槐素-D-葡萄糖;三叶豆紫檀甙; [(6aR,12aR)-6a,12a-Dihydro-6H-[1,3]dioxolo[5,6]benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-3-yl]β-D-glucopyranoside |
| CAS号 | 6807-83-6 |
| 分子式 | C22H22O10 |
| 分子量 | 446.4 |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观 | White Powder |
| 来源 | 红车轴草Trifolium pratense L.;独一味Lamiophlomis rotata;豆科植物苦参的干燥根 |
本产品仅供科研用途,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。
使用前请穿戴合适的实验室防护用品,并按实验室安全规范操作。如需安全数据表,请联系技术支持获取。
产品质检信息、COA 或检测谱图可按批次提供。
如需下载或核验对应批次文件,请联系销售或技术支持。