![]() |
产品目录 |
![]() |
![]() |
产品详细 |
![]() |
![]() |
白矢车菊素leucocyanidol |
CAS: 480-17-1 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | P1088 |
![]() ![]() |
||||||||||||
中文名 | 白矢车菊素 | |||||||||||||
英文名 | leucocyanidol | |||||||||||||
别名 | 白西尼多;无色矢车菊素;2H-1-Benzopyran-3,4,5,7-tetrol,2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro- (9CI);Leucocyanidin (6CI);3,4-Cyanidiol;Hamameliode P;Leucoanthocyanidol;Leucoanthocyanidol (C15H14O7);Leucocianidol;Leukocyanidine;Procyanidol;Resivit | |||||||||||||
分子式 | C15H14O7 | |||||||||||||
分子量 | 306.2675 | |||||||||||||
来源 | 蓼科植物膜萼酸模(Rumex hy-menosepalus Torr.)的根,豆科植物阿拉伯相思树(Acaciaarabica Willd.)的花。 | |||||||||||||
性状 | Powder | |||||||||||||
化合物种类 | ||||||||||||||
纯度 | ≥98% | |||||||||||||
规格 | 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等,另可根据需求量包装 | |||||||||||||
价格 |
即时询价![]() |
|||||||||||||
详细情况
上海纯优生物专业供应白矢车菊素,英文名称leucocyanidol,适用于实验室分析研究。产品经严格质控,提供多种规格选择,支持科研定制与现货速发。
最后更新:2025-07-20 |