![]() |
产品目录 |
![]() |
![]() |
产品详细 |
![]() |
![]() |
苦杏仁苷Amygdalin |
CAS: 29883-15-6 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | P0136 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
中文名 | 苦杏仁苷 | |||||||||||||||||||||||||
英文名 | Amygdalin | |||||||||||||||||||||||||
别名 | 苦杏仁提取物;扁桃甙;扁桃苷;苦杏苷;苦杏仁甙;Benzeneacetonitrile, α-[(6-O-β-D-glucopyranosyl-β;D-(-)-Amygdalin;(R)-Amygdalin;(R)-Amygdaloside;(R)-Laenitrile;(2R)-2-Phenyl-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-y | |||||||||||||||||||||||||
分子式 | C20H27NO11 | |||||||||||||||||||||||||
分子量 | 457.43 | |||||||||||||||||||||||||
来源 | 蔷薇科植物桃Prunus persica (L.)Batsch种子,巴旦杏P.amygdalus Batsch种子,杏P。armeniaca L.种子,李P.Salicina Lindl.种子,梅P.mume(Sieb et Zucc.种子仁,英国山楂Crataegus oxyacantha Linn,天山花椒Sorbus tianschanica Rupr.树皮,枇杷Eriobotrya japonica(Thunb。)Lindl.种子等 | |||||||||||||||||||||||||
性状 | 三水合物为斜方柱状结晶(水) | |||||||||||||||||||||||||
化合物种类 | 天然糖苷化合物 | |||||||||||||||||||||||||
纯度 | HPLC≥98% | |||||||||||||||||||||||||
规格 | 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等,另可根据需求量包装 | |||||||||||||||||||||||||
价格 |
即时询价![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|