![]() |
产品目录 |
![]() |
![]() |
产品详细 |
![]() |
![]() |
丹参酮ⅠTanshinone I |
CAS: 568-73-0 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | P0020 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
中文名 | 丹参酮Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||
英文名 | Tanshinone I | |||||||||||||||||||||||||
别名 | 1,6-二甲基-菲并[1,2-b]呋喃-10,11-二酮;1,6-Dimethyl-phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione | |||||||||||||||||||||||||
分子式 | C18H12O3 | |||||||||||||||||||||||||
分子量 | 276.28608 | |||||||||||||||||||||||||
来源 | The roots of Salvia miltiorrhiza. | |||||||||||||||||||||||||
性状 | Red powder | |||||||||||||||||||||||||
化合物种类 | 二萜Diterpenoids | |||||||||||||||||||||||||
纯度 | HPLC≥98% | |||||||||||||||||||||||||
规格 | 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等,另可根据需求量包装 | |||||||||||||||||||||||||
价格 |
即时询价![]() |
|||||||||||||||||||||||||
详细情况
上海纯优生物专业供应丹参酮Ⅰ,英文名称Tanshinone I,适用于实验室分析研究。产品经严格质控,提供多种规格选择,支持科研定制与现货速发。
最后更新:2025-07-25 相关来源:丹参 |