![]() |
产品目录 |
![]() |
|
产品详细 |
|
|
水飞蓟宾ASilybin A |
CAS: 22888-70-6 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | P0055 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 中文名 | 水飞蓟宾A | |||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Silybin A | |||||||||||||||||||||||||
| 别名 | 水飞蓟素Ⅰ;水飞蓟宾b1;2,3-二氢-3-2-羟甲基-6-(3,5,7-三羟基-4-氧代苯并吡喃-2-基)苯并二氧六环;4-Chromanone,3,5,7-trihydroxy-2-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxan-6-yl]-(8CI);4H-1-Benzopyran-4-one,2-[2,3-dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-,[2R-[2a,3b,6(2R*,3R*)]]-;Silybin (7CI);1,4-Benzodioxin,4H-1-benzopyran-4-one deriv.;7C3MT;Silibinin;Silliver;Silybin A;Silybinb1;Silybine;Silybum substance E6;Silymarin I;Silymarin MZ 80;Silymarine I | |||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C25H22O10 | |||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 482.43618 | |||||||||||||||||||||||||
| 来源 | 水飞蓟Silybum marianum (L.) Gaertn. | |||||||||||||||||||||||||
| 性状 | White powder | |||||||||||||||||||||||||
| 化合物种类 | 黄酮Flavonoids | |||||||||||||||||||||||||
| 纯度 | HPLC≥98% | |||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等,另可根据需求量包装 | |||||||||||||||||||||||||
| 价格 |
即时询价 电话:021-50278061; 手机:13918121885 |
|||||||||||||||||||||||||
详细情况
上海纯优生物专业供应水飞蓟宾A,英文名称Silybin A,适用于实验室分析研究。产品经严格质控,提供多种规格选择,支持科研定制与现货速发。
【作用与用途】本品用于含量测定及科学研究方面。
【检测方式】高效液相色谱法HPLC≥98%
【生物活性】待研究
【运输与保存】快递运输。2-8℃避光密封保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
最后更新:2025-09-18 相关来源:水飞蓟 |
||||||||||||||||||||||||||