![]() |
产品目录 |
![]() |
![]() |
产品详细 |
![]() |
![]() |
杨梅素Myricetin |
CAS: 529-44-2 |
|
---|---|---|
产品编号 | P0287 |
![]() ![]() |
中文名 | 杨梅素 | |
英文名 | Myricetin | |
别名 | 杨梅苷; 杨梅甙; Cannabiscetin; 3,5,7-三羟基-2-(3,4,5-三羟基苯基)-4H-1-苯并呋喃-4-酮; 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one | |
分子式 | C15H10O8 | |
分子量 | 318.2351 | |
来源 | 杨梅科杨梅属植物杨梅Myrica rubra (Lour.) Sieb.et Zucc. | |
性状 | pale yellow crystal | |
化合物种类 | Flavonoids黄酮类 | |
纯度 | ≥98% | |
规格 | 10mg/20mg | |
价格 |
即时询价![]() |
|