![]() |
产品目录 |
![]() |
![]() |
产品详细 |
![]() |
![]() |
欧前胡素Imperatorin |
CAS: 482-44-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | P0221 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 欧前胡素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Imperatorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | Ammidin;8-Isopentenyloxypsoralen; 9-(3-Methylbut-2-enyloxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C16H14O4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 270.27996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源 | Cnidium monnieri (L.) Cuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状 | white powder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化合物种类 | Coumarins香豆素类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯度 | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等,另可根据需求量包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 |
即时询价![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细情况
上海纯优生物专业供应欧前胡素,英文名称Imperatorin,适用于实验室分析研究。产品经严格质控,提供多种规格选择,支持科研定制与现货速发。
最后更新:2025-07-18 相关来源:白芷 |