*其他更大规格可以按需求包装,详情请咨询
高纯度保障
≥98% (HPLC)
专业质检
严格质量控制
稳定供应
现货充足
技术支持
专业团队服务
技术参数
| 产品编号 | P0301 |
|---|---|
| 中文名 | 辛夷脂素 |
| 英文名 | Fargesin |
| 别名 | (1R)-4β-(1,3-Benzodioxole-5-yl)-3aβ,4,6,6aβ-tetrahydro-1α-(3,4-dimethoxyphenyl)-1H,3H-furo[3,4-c]furan、(1S,3aβ,6aβ)-1β-(1,3-Benzodioxole-5-yl)-4α-(3,4-dimethoxyphenyl)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan、(1β,5β)-2α-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6β-(1,3-benzodioxole-5-yl)-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane、5-[(1β,3aβ,4α,6aβ)-4-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1-yl]-1,3-benzodioxole |
| CAS号 | 31008-19-2 |
| 分子式 | C21H22O6 |
| 分子量 | 370.39578 |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观 | colourless crystal |
| 来源 | 木兰科植物望春花Magnolia biondii Pamp.的干燥花蕾 |
安全信息
本产品仅供科研用途,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。
使用前请穿戴合适的实验室防护用品,并按实验室安全规范操作。如需安全数据表,请联系技术支持获取。
质检信息
产品质检信息、COA 或检测谱图可按批次提供。
如需下载或核验对应批次文件,请联系销售或技术支持。
相关文献
- 暂无相关文献

021-50278061
产品目录




