【作用与用途】本品用于含量测定及科学研究方面。
【检测方式】 高效液相色谱法
【生物活性】舒张冠脉平滑肌,治心肌梗塞,多用于活血化瘀,理气止痛,用于胸憋闷,心绞痛
【运输与保存】快递运输。2-8℃避光密封保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-P2513-20mg | pureonebio | HPLC≥98% | 20mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P2513-250mg | pureonebio | HPLC≥98% | 250mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P2513-1g | pureonebio | HPLC≥98% | 1g | 询价 | 充足 |
|
| 产品编号 | P2513 |
|---|---|
| 中文名 | 丹参素 |
| 英文名 | Danshensu |
| 别名 | 丹参素 |
| CAS号 | 76822-21-4 |
| 分子式 | C9H10O5 |
| 分子量 | 198.17 |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观 | 白色结晶 |
| 来源 | 唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge.的干燥根和根茎 |
本产品仅供科研用途,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。
使用前请穿戴合适的实验室防护用品,并按实验室安全规范操作。如需安全数据表,请联系技术支持获取。
产品质检信息、COA 或检测谱图可按批次提供。
如需下载或核验对应批次文件,请联系销售或技术支持。