【检测方式】高效液相色谱法HPLC≥98%
【生物活性】
大豆苷元可用于治疗妇女更年期综合症、前列腺癌、乳腺癌、心脏病、心血管病、骨质疏松。
【运输与保存】快递运输。2-8℃避光密封保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-P0003-25mg | pureonebio | 带含量值(可溯源) | 25mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0003-20mg | pureonebio | HPLC≥98% | 20mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0003-50mg | pureonebio | HPLC≥98% | 50mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0003-100mg | pureonebio | HPLC≥98% | 100mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0003-200mg | pureonebio | HPLC≥98% | 200mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0003-500mg | pureonebio | HPLC≥98% | 500mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P0003-1g | pureonebio | HPLC≥98% | 1g | 询价 | 充足 |
|
|
| PU-P0003-1G | pureonebio | BR,98% | 1g | 询价 | 充足 |
|
|
| PZ-111502-20mg | 中检所 | - | 20mg | 询价 | 请咨询 |
|
【检测方式】高效液相色谱法HPLC≥98%
【生物活性】
大豆苷元可用于治疗妇女更年期综合症、前列腺癌、乳腺癌、心脏病、心血管病、骨质疏松。
【运输与保存】快递运输。2-8℃避光密封保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
| 产品编号 | P0003 |
|---|---|
| 中文名 | 大豆苷元 |
| 英文名 | Daidzein |
| CAS号 | 486-66-8 |
| 分子式 | C15H10O4 |
| 分子量 | 254.24 |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观 | White Powder |
| 来源 | 豆科植物大豆Glycinemax(L.)merr种子 |
本产品仅供科研用途,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。
使用前请穿戴合适的实验室防护用品,并按实验室安全规范操作。如需安全数据表,请联系技术支持获取。
产品质检信息、COA 或检测谱图可按批次提供。
如需下载或核验对应批次文件,请联系销售或技术支持。