【作用与用途】本品用于含量测定及科学研究方面。
【检测方式】 高效液相色谱法
【运输与保存】快递运输。2-8℃避光密封保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 价格 | 库存 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-P4715-20mg | pureonebio | HPLC≥98% | 20mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P4715-50mg | pureonebio | HPLC≥98% | 50mg | 询价 | 充足 |
|
|
| PO-P4715-200mg | pureonebio | HPLC≥98% | 200mg | 询价 | 充足 |
|
| 产品编号 | P4715 |
|---|---|
| 中文名 | 顺式-乌头酸 |
| 英文名 | cis-Aconitic acid |
| CAS号 | 585-84-2 |
| 分子式 | C6H6O6 |
| 分子量 | 174.1 |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观 | Powder |
| 来源 | The leaves of Echinodorus grandiflorus. |
本产品仅供科研用途,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗。
使用前请穿戴合适的实验室防护用品,并按实验室安全规范操作。如需安全数据表,请联系技术支持获取。
产品质检信息、COA 或检测谱图可按批次提供。
如需下载或核验对应批次文件,请联系销售或技术支持。